Os rompedores hidráulicos pesados são produtos eficientes e altamente adaptáveis, tornando-os extremamente versáteis. Combinando eficiência e desempenho superiores com alta durabilidade e baixo impacto sobre o meio ambiente.
+ Power Adapt
+ Sistema IPS
Confira abaixo os modelos de Rompedores Hidráulicos linha HB
HB 2000 | HB2500 | HB 3100 | HB 3600 | HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 | |
Classe do portador (ton) | 22 - 38 | 27 - 46 | 32 - 52 | 35 - 63 | 40 - 70 | 45 - 80 | 58 - 100 | 70 - 120 | 85 - 140 |
Diâmetro do ponteiro (mm) | 145 | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 |
Vazão de óleo (litros/min) | 150 - 190 | 170 - 220 | 210 - 270 | 240 - 300 | 250 - 320 | 260 - 360 | 310 - 390 | 360 - 450 | 450 - 530 |
Pressão de trabalho (Bar) | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Impactos por minutos (IPM) | 625 | 550 | 560 | 560 | 550 | 740 | 460 | 450 | 380 |
Peso de operação(Kg) | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10000 |
Largura Básica de Pavimentação
2.550 mm
Esp. Máx. Pavimentação
9 mm
Espes. Máx. Camada
300 mm
Capac. Teór. de Descarga
750 m³/h
Basic width
2.55 m
Working width, max.
9 mm
Theoretical placement capacity
700 t/h
+ Essencial
+ Corpo sólido
+ Sistema óleo/gás
+ Reduzido números de peças
Confira os modelos de Rompedores Hidráulicos Essencial linha ES